Wohn- und Geschäftshaus
Bahnhofstr. 23, Mels
Im Herzen von Mels befinden sich die wunderschönen Mietwohnungen.
Melden Sie sich jetzt bei uns für eine persönliche Besichtigung
Nr. | Geschoss | Zimmer | Nettofläche in m2 | Balkon m2 | Nettomiete | Nebenkosten | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | 1. OG | 3.5 | 85.3 | 8.9 | Fr. 1’650 | Fr. 100 | vermietet |
1.2 | 1. OG | 3.5 | 81.7 | 8.9 | Fr. 1’550 | Fr. 100 | vermietet |
1.3 | 1. OG | 3.5 | 75.9 | 9.9 | Fr. 1’500 | Fr. 95 | vermietet |
1.4 | 1. OG | 3.5 | 83.8 | 8.3 | Fr. 1’600 | Fr. 100 | vermietet |
1.5 | 1. OG | 3.5 | 85.3 | 8.9 | Fr. 1’650 | Fr. 105 | vermietet |
2.1 | 2. OG | 3.5 | 85.3 | 8.9 | Fr. 1’700 | Fr. 105 | vermietet |
2.2 | 2. OG | 3.5 | 81.7 | 8.9 | Fr. 1’600 | Fr. 100 | verfügbar |
2.3 | 2. OG | 3.5 | 75.9 | 9.9 | Fr. 1’600 | Fr. 95 | verfügbar |
2.4 | 2. OG | 3.5 | 83.8 | 8.3 | Fr. 1’700 | Fr. 100 | vermietet |
2.5 | 2. OG | 3.5 | 93.6 | 8.9 | Fr. 1’750 | Fr. 110 | verfügbar |
3.1 | DG | 4.5 | 117.5 | 26.3 | Fr. 2’150 | Fr. 110 | vermietet |
3.2 | DG | 4 | 102.1 | 18.1 | Fr. 1’750 | Fr. 100 | verfügbar |
3.3 | DG | 4.5 | 123.5 | 9.1 | Fr. 1’850 | Fr. 120 | vermietet |
3.4 | DG | 4.5 | 100.4 | 30.8 | Fr. 2’050 | Fr. 115 | verfügbar |
3.5 | DG | 4.5 | 113.1 | 9.1 | Fr. 1’850 | Fr. 110 | vermietet |
Parkplätze
Fr. 130.– monatlich pro Tiefgaragenparkplatz